Deskripsi Produk
RCP (Reinforced Concrete Pipe) Precast Concrete adalah pipa beton bertulang pracetak yang dilengkapi dengan tulangan baja di dalamnya untuk memberikan kekuatan ekstra menahan beban berat dan tekanan.

Standard Spesification Load Test Reinforced Concrete Pipe (RCP)
| TYPE | LD 1 (Light Duty) | MD 2 (Medium Duty) | MD 3 (Medium Duty) | HD 4 (Heavy Duty) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crack Load(kN/m) | Ultimate Load(kN/m) | Crack Load(kN/m) | Ultimate Load(kN/m) | Crack Load(kN/m) | Ultimate Load(kN/m) | Crack Load(kN/m) | Ultimate Load(kN/m) | |
| Dia. 300 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 20.0 | 23.0 | 34.0 | 30.0 | 45.0 |
| Dia. 400 | 14.0 | 22.0 | 18.0 | 27.0 | 27.0 | 41.0 | 36.0 | 54.0 |
| Dia. 500 | 16.0 | 25.0 | 22.0 | 33.0 | 33.0 | 50.0 | 44.0 | 66.0 |
| Dia. 600 | 19.0 | 25.5 | 26.0 | 39.0 | 39.0 | 59.0 | 52.0 | 78.0 |
| Dia. 800 | 22.0 | 33.0 | 34.0 | 51.0 | 51.0 | 76.0 | 67.0 | 101.0 |
| Dia. 1000 | 24.0 | 37.0 | 41.0 | 61.0 | 61.0 | 91.0 | 81.0 | 121.0 |
| Dia. 1200 | 27.0 | 40.5 | 46.0 | 69.0 | 69.0 | 104.0 | 92.0 | 138.0 |
| Dia. 1500 | – | – | 54.0 | 81.0 | 81.0 | 122.0 | 108.0 | 162.0 |
Keterangan :
- Semua dimensi dalam milimeter (mm).
- Kekuatan beton minimum 500 kg/cm2.
- Pipa dirancang dan diproduksi untuk memenuhi persyaratan Uji Beban. Beban Ringan (LD) AS-1342-1973 Kelas 1, Beban Sedang AS-4058-1992 Kelas 2 dan 3, Beban Berat (HD) AS-4058-1992 Kelas 4.
- Pipa Kelas 1 tidak direkomendasikan untuk menahan Beban Hidup seperti Truk HS-20 AASHTO kecuali disetujui oleh Teknisi Layanan Teknis kami.
- Data dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.




