Deskripsi Produk
L-Shape adalah jenis beton pracetak (precast) yang dicetak menyerupai huruf L. Material ini dirancang khusus untuk menahan tekanan tinggi dan biasa dipakai sebagai dinding penahan tanah (retaining wall), struktur saluran irigasi atau drainase tepi jalan, serta pembatas area.
Fungsi Utama
- Menjaga kestabilan tebing atau permukaan tanah agar tidak mudah longsor.
- Menjadi dinding pelindung atau pembatas aliran air pada saluran irigasi dan drainase.
- Berfungsi sebagai dinding pembatas lahan atau area infrastruktur.
Keunggulan
- Praktis: Siap dipasang langsung di lokasi proyek tanpa perlu pengecoran lama di tempat.
- Kuat: Mutu beton terjaga karena dibuat di pabrik dengan standar kontrol yang ketat.
- Efisien: Menghemat waktu pengerjaan dan tenaga kerja di lapangan

Standard Spesification L-Shape
| Tipe | Dimensi mm | Berat kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W x H x L x t2 | W | H | t1 | t2 | L | |
| 30x40x50x6 | 300 | 400 | 60 | 60 | 500 | 55 |
| 15x40x50x6 | 150 | 400 | 60 | 100 | 500 | 64 |
| 30x60x50x6 | 300 | 600 | 60 | 60 | 500 | 66 |
| 30x50x30x6 | 300 | 500 | 60 | 60 | 300 | 41 |
| 30x60x30x6 | 300 | 600 | 60 | 60 | 300 | 48 |
| 30x70x30x6 | 300 | 700 | 60 | 60 | 300 | 51 |
| 30x55x33x8 | 300 | 550 | 80 | 80 | 330 | 59 |
| 30x75x33x8 | 300 | 750 | 80 | 80 | 330 | 72 |
| 30x95x33x8 | 300 | 950 | 80 | 80 | 330 | 85 |
| Penutup A 30x30x7 | 300 | – | – | 70 | 300 | 15 |
| Penutup B 30x33x5 | 300 | – | 100 | 50 | 330 | 16 |
Keterangan :
Kekuatan kompresi beton 350 kg/cm² pada umur 28 hari
Mutu baja tulangan U-50 (wire rod)
Menggunakan sistem sambungan butt joint atau male-female joint
Beton pracetak ini dapat dibuat khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan konstruksi konsumen

L-Gutter adalah elemen beton pracetak (precast) inovatif berbentuk huruf “L” yang berfungsi ganda sebagai saluran udara (drainase) sekaligus dinding penahan tanah (retaining wall).
Fungsi Utama
- Saluran Drainase: Mengalirkan air hujan atau limpasan udara permukaan agar tidak menggenang.
- Dinding Penahan Tanah: Menahan tekanan lateral tanah di atasnya agar tidak terjadi longsor atau erosi
Keunggulan
- Efisiensi Ruang & Waktu: Menggabungkan dua fungsi struktur (dinding dan saluran) ke dalam satu elemen modular yang cepat dipasang.
- Kemudahan Transportasi: Menjadi alternatif pengganti box culvert atau U-ditch berukuran besar yang dipecah agar lebih mudah diangkut dan dipasang (handling).
- Struktur Kokoh: Terbuat dari beton mutu tinggi dengan bentuk presisi pabrikasi untuk menahan beban tekanan tanah dan debit udara besar.

Standard Spesification L-Gutter
Spesifikasi L-Gutter
| Tipe | Dimensi mm | Berat kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W x H x L x t2 | W | H | t1 | t2 | L | |
| 50x200x60x10 (1/2) | 500 | 2000 | 80 | 100 | 600 | 403 |
| 150x200x60x20 | 1500 | 2000 | 200 | 200 | 600 | 1259 |
| 130x180x120x20 | 1300 | 2000 | 150 | 200 | 1200 | 1706 |
| 150x150x120x20 | 1500 | 3350 | 200 | 200 | 1200 | 1855 |
| 120x200x120x20 | 1200 | 2000 | 150 | 200 | 1200 | 2102 |
| 150x200x120x20 | 1500 | 2000 | 200 | 200 | 1200 | 2157 |
Spesifikasi Prestressed L-Gutter
| Tipe | Dimensi mm | Berat kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H x t1 x L | W | H | t1 | t2 | L | |
| 250x20x120 1/2 A | 950 | 2500 | 200 | 200 | 1200 | 2261 |
| 355x25x120 1/2 A | 700 | 3550 | 250 | 200 | 1200 | 2813 |
| 400x25x120 1/2 A | 700 | 4000 | 250 | 200 | 1200 | 2976 |
| 500x25x120 1/2 A | 700 | 5000 | 250 | 200 | 1200 | 3446 |
| 600x25x120 1/2 A | 700 | 6000 | 250 | 200 | 1200 | 6000 |
Keterangan :
Kekuatan kompresi beton 350 kg/cm² pada umur 28 hari
Mutu baja tulangan U-24, U-40, dan U-50 (JIS A5305, JIS 5345)
Menggunakan sistem sambungan butt joint
Beton pracetak ini dapat dibuat khusus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan konstruksi konsumen
Galeri Produk




