Deskripsi Produk
Big U-ditch adalah U-ditch yang memiliki ukuran yang sangat besar. Ukuran dan spesifikasi Big U-ditch disesuaikan dengan permintaan pelanggan.
Keterangan :
- Mutu Beton karakteristik minimum 350 kg/cm2
- Mutu Baja Tulungan U-24, U-40 dan U-50 (JIS A5305 ; JIS 5345)
- Selain tipe diatas menyesuaikan spesifikasi permintaan

Spesifikasi Teknis Big U-Ditch
| TYPE (w x h x l) | W (mm) | H (mm) | t1a (mm) | t1b (mm) | t2 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 x 300 x 1200 | 290 | 300 | 50 | 60 | 60 | 1200 |
| 300 x 400 x 1200 | 300 | 400 | 50 | 60 | 60 | 1200 |
| 400 x 400 x 1200 | 390 | 400 | 60 | 70 | 70 | 1200 |
| 400 x 500 x 1200 | 395 | 500 | 60 | 70 | 70 | 1200 |
| 400 x 600 x 1200 | 400 | 600 | 60 | 70 | 70 | 1200 |
| 500 x 500 x 1200 | 490 | 500 | 60 | 75 | 75 | 1200 |
| 500 x 600 x 1200 | 495 | 600 | 60 | 75 | 75 | 1200 |
| 500 x 700 x 1200 | 500 | 700 | 60 | 75 | 75 | 1200 |
| 600 x 600 x 1200 | 590 | 600 | 80 | 95 | 95 | 1200 |
| 600 x 700 x 1200 | 595 | 700 | 80 | 95 | 95 | 1200 |
| 600 x 800 x 1200 | 600 | 800 | 80 | 95 | 95 | 1200 |
| 600 x 1000 x 1200 | 600 | 1000 | 80 s/d 200 | 95 s/d 215 | 95 s/d 215 | 1200 |
| 800 x 500 x 1200 | 780 | 500 | 80 | 95 | 95 | 1200 |
| 800 x 600 x 1200 | 785 | 600 | 80 | 95 | 95 | 1200 |
| 800 x 700 x 1200 | 790 | 700 | 80 | 95 | 95 | 1200 |
| 800 x 800 x 1200 | 795 | 800 | 80 | 95 | 95 | 1200 |
| 800 x 1000 x 1200 | 800 | 1000 | 80 | 95 | 95 | 1200 |
| 800 x 1200 x 1200 | 800 | 1200 | 100 | 115 | 115 | 1200 |
| 1000 x 1000 x 1200 | 1000 | 1000 | 100 | 115 | 115 | 1200 |
| 1000 x 1200 x 1200 | 1000 | 1200 | 100 | 115 | 115 | 1200 |
| 1200 x 1000 x 1200 | 1190 | 1000 | 120 | 140 | 140 | 1200 |
| 1200 x 1200 x 1200 | 1195 | 1200 | 120 | 140 | 140 | 1200 |
| 1200 x 1500 x 1200 | 1200 | 1500 | 120 s/d 200 | 140 | 140 | 1200 |
| 1500 x 1000 x 1200 | 1490 | 1000 | 120 s/d 200 | 145 s/d 225 | 145 s/d 225 | 1200 |
| 1500 x 1200 x 1200 | 1495 | 1200 | 120 s/d 200 | 145 s/d 225 | 145 s/d 225 | 1200 |
| 1500 x 1500 x 1200 | 1500 | 1500 | 120 s/d 250 | 145 s/d 275 | 145 s/d 275 | 1200 |
| BIG U-DITCH | Menyesuaikan | 1500 | 150 s/d 250 | 175 s/d 275 | 175 s/d 275 | 1200 |
| BIG U-DITCH | Menyesuaikan | 2000 | 150 s/d 300 | 175 s/d 325 | 175 s/d 325 | 1200 |
| BIG U-DITCH | Menyesuaikan | 2500 | 150 s/d 300 | 175 s/d 325 | 175 s/d 325 | 1200 |
Light Duty
| TYPE | W (mm) | Ta (mm) | T (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | WEIGHT (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU 40 | 520 | 65 | 80 | 60 | 75 | 600 | 68 |
| CU 50 | 620 | 85 | 100 | 80 | 95 | 600 | 107 |
| CU 60 | 760 | 85 | 100 | 80 | 95 | 1200 | 246 |
| CU 80 | 980 | 85 | 100 | 90 | 105 | 1200 | 317 |
| CU 100 | 1200 | 105 | 120 | 100 | 115 | 1200 | 466 |
| CU 120 | 1440 | 105 | 120 | 120 | 135 | 1200 | 559 |
Heavy Duty
| TYPE | W (mm) | Ta (mm) | T (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | WEIGHT (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU 40 | 520 | 85 | 100 | 60 | 75 | 600 | 85 |
| CU 50 | 620 | 105 | 120 | 80 | 95 | 600 | 129 |
| CU 60 | 760 | 105 | 120 | 80 | 95 | 1200 | 295 |
| CU 80 | 980 | 135 | 150 | 90 | 105 | 1200 | 476 |
| CU 100 | 1200 | 165 | 180 | 100 | 115 | 1200 | 699 |
| CU 120 | 1440 | 165 | 180 | 120 | 135 | 1200 | 839 |




