Deskripsi Produk
Sheet Pile Precast Concrete adalah dinding penahan vertikal yang terbuat dari elemen beton bertulang cetak pabrik, berfungsi menahan tekanan lateral dari tanah atau air.
Keterangan :
- Mutu Beton saat umur 28 hari adalah 500 kg/m2 untuk flat Sheet pile dan 500 kg/cm2 – 700 kg/cm2 untuk concrete corrugated Sheet Pile.
- Penulangan utama menggunakan stressing seven wire strand grad 270 K.
- Sheet pile bisa dibuat sesuai dengan permintaan desain dari customer.
Standard Specification Prestressed Pile
| Size (cm) B x H | Type | Lenght (L) m | Concrete Area (cm2) | Weight (W) (ton/m) | Momen Cracking (t-m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 x 50 | A1 | 6-10 | 1086,75 | 2,717 | 3,58 |
| A2 | 6-12 | 4,05 | |||
| A3 | 6-13 | 4,52 | |||
| A4 | 6-12 | 5,09 | |||
| A5 | 6-12 | 5,93 | |||
| A6 | 6-12 | 6,78 | |||
| 35 x 50 | A1 | 6-10 | 1582,25 | 3,955 | 6,34 |
| A2 | 6-12 | 7,02 | |||
| A3 | 6-13 | 7,71 | |||
| A4 | 6-14 | 8,39 | |||
| A5 | 6-13 | 8,50 | |||
| A6 | 6-14 | 9,75 | |||
| A7 | 6-15 | 10,98 | |||
| A8 | 6-16 | 12,21 |




